2026 한국군사과학기술학회 종합학술대회
■ 일시: 2026.6.10(수)-6.12(금)
■ 장소: 제주국제컨벤션센터(ICC)
■ 주최: 한국군사과학기술학회, 국방과학연구소
■ 행사 신청 및 접수 일정
① 논문발표 신청 마감 : 2026년 4월 20일(월)
② 발표논문 접수 마감 : 2026년 5월 11일(월)
③ 사전등록 참가신청 : 2026년 5월 18일(월)
④ 전시신청 마감 : 2026년 5월 18일(월)
■ 프로그램 안내
① 기조연설
② 14개 기술분과 논문 발표(포스터, 구두)
③ 특별심포지엄, 특별세션
④ 군사과학기술 전시회
■ 논문 발표 분야
• 구조·기기부문 | • 센서·신호처리부문 | • 소재·나노․공정부문 |
• 시험평가부문 | • 에너지·탄두부문 | • 열·유체부문 |
• 정보통신부문 | • 제어구동부문 | • 체계공학부문 |
• 추진기관부문 | • 화생방·환경부문 | • 사이버부문 |
• 인공지능/자율부문 | • 국방안전부문 | |
■ 행사일정
2026년 6월 10일(수)
구 분 | 시 간 | 세 부 내 용 | 비 고 |
등 록 | 09:00 ∼ 18:00 | ⦁ 사전 및 현장 등록 접수 | 3층, 등록대 |
전시회 | 09:00 ∼ 18:00 | ⦁ 군사과학기술 전시회 | 1층, 전시장 |
환 담 | 11:30 ∼ 12:00 | ⦁ 주요 인사 환담 | 5층, 오션뷰 |
오찬(중식) | 12:00 ∼ 13:00 | ⦁ 주요 인사 오찬 ⦁ 중식 | 5층 오션뷰, 탐라홀 |
개회식 | 13:00 ∼ 13:30 | ⦁ 개회 선언 ⦁ 대회사 ⦁ 축사 | 3층, 한라홀 |
기조강연 | 13:30 ∼ 14:00 | ⦁ 기조강연 | 3층, 한라홀 |
논문발표 | 14:00 ∼ 18:00 | ⦁ 14개 분과 학술발표(구두, 포스터) | 2층, 3층, 4층 발표장 |
⦁ 특별심포지엄 ⦁ 특별세션 | 3층 발표장 | ||
만 찬 | 18:30 ∼ 20:00 | ⦁ 학회상 시상 ⦁ 만찬 ⦁ 경품 추첨 | 5층, 탐라홀 |
2026년 6월 11일(목)
구 분 | 시 간 | 세 부 내 용 | 비 고 |
등 록 | 09:00 ∼ 18:00 | ⦁ 사전 및 현장 등록자 접수 | 1층, 등록대 |
전시회 | 09:00 ∼ 18:00 | ⦁ 군사과학기술 전시회 | 1층, 전시장 |
논문발표 | 09:00 ∼ 18:00 | ⦁ 14개 분과 학술발표(구두, 포스터) | 2층, 3층, 4층 발표장 |
⦁ 특별세션 | 3층 발표장 | ||
중 식 | 12:00 ∼ 13:00 | ⦁ 중식 | 5층, 탐라홀 |
2026년 6월 12일(금)
구 분 | 시 간 | 세 부 내 용 | 비 고 |
등 록 | 09:00 ∼ 11:00 | ⦁ 사전 및 현장 등록자 접수 | 3층, 등록대 |
전시회 | 09:00 ∼ 18:00 | ⦁ 군사과학기술 전시회 | 1층, 전시장 |
논문발표 | 09:00 ∼ 12:00 | ⦁ 14개 분과 학술발표(구두, 포스터) | 2층, 3층, 4층 발표장 |
⦁ 특별세션 | 3층 발표장 |
■ 등록비 안내
구 분 | 사전등록 | 현장등록 | 비 고 |
정회원 | 200,000원 | 220,000원 | * 중식 2회, 만찬 1회, 프로그램북, 기념품, 경품추첨참여 |
비회원 | 230,000원 | 250,000원 | |
특별회원사 | 200,000원 | 220,000원 | |
학생회원 | 170,000원 | 190,000원 | |
현역 | 100,000원 | 100,000원 |
[특별회원사]
단암시스템즈(주), (주)대한항공, (주)모아소프트, 아이쓰리시스템(주), 퍼스텍(주), (주)풍산, 한화시스템(주), 한화에어로스페이스(주), 한국항공우주산업(주), (주)현대로템, LIG넥스원(주)
[현역 제외 대상]
ADD, 군무원, 공무원, 국방부,